FY 2016 Final Rule: Implementation of Section 3133 of the Affordable Care Act - Medicare DSH-Supplemental Data								
PROV	Medicaid Days	SSI Days	Insured Low Income Days	Factor 3	Total Uncompensated Care Payment Amount	Claims Average	Estimated Per Claim Amount	Projected to Receive DSH for FY 2016
010001	15723	6057	21780	0.000592952	"$3,798,537.05"	8032	$472.95	YES
010005	6484	2121	8605	0.000234268	"$1,500,753.50"	3916	$383.24	YES
010006	7882	2682	10564	0.000287601	"$1,842,412.55"	5356	$344.01	YES
010007	619	166	785	0.000021371	"$136,907.79"	718	$190.59	YES
010008	668	284	952	0.000025918	"$166,033.39"	291	$571.22	YES
010011	11350	3566	14916	0.000406082	"$2,601,422.34"	4110	$632.95	YES
010012	2818	617	3435	0.000093517	N/A	1295	$462.61	SCH
010016	8860	1715	10575	0.000287900	"$1,844,331.01"	3357	$549.45	YES
010018	16	4	20	0.000000544	N/A	N/A	N/A	NO
010019	6707	1500	8207	0.000223432	"$1,431,340.38"	2990	$478.71	YES
010021	1624	766	2390	0.000065067	"$416,827.53"	720	$578.66	YES
010022	383	297	680	0.000018513	"$118,595.28"	422	$281.03	YES
010023	27050	2817	29867	0.000813117	"$5,208,948.86"	4908	"$1,061.39"	YES
010024	10905	3688	14593	0.000397289	"$2,545,089.59"	4760	$534.72	YES
010029	15195	3894	19089	0.000519691	"$3,329,213.67"	5420	$614.28	YES
010032	343	130	473	0.000012877	"$82,493.48"	323	$255.13	YES
010033	80308	10352	90660	0.002468183	"$15,811,541.28"	11730	"$1,347.96"	YES
010034	689	508	1197	0.000032588	"$208,762.57"	642	$325.01	YES
010035	4355	1039	5394	0.000146850	N/A	2939	$320.05	SCH
010036	2638	515	3153	0.000085839	"$549,898.41"	1366	$402.56	YES
010038	1724	735	2459	0.000066945	"$428,861.46"	1640	$261.50	YES
010039	41917	6728	48645	0.001324341	"$8,483,922.63"	14701	$577.10	YES
010040	12346	3473	15819	0.000430666	"$2,758,909.90"	4998	$552.00	YES
010044	239	171	410	0.000011162	"$71,505.98"	353	$202.76	YES
010045	499	470	969	0.000026381	"$168,998.27"	700	$241.31	YES
010046	3102	2622	5724	0.000155834	"$998,293.21"	3060	$326.24	YES
010047	363	167	530	0.000014429	"$92,434.56"	419	$220.78	YES
010049	3451	339	3790	0.000103181	"$660,994.28"	1266	$522.25	YES
010051	298	207	505	0.000013748	"$88,074.44"	221	$399.13	YES
010052	247	155	402	0.000010944	"$70,110.74"	437	$160.44	YES
010055	7961	2230	10191	0.000277446	"$1,777,359.55"	4836	$367.53	YES
010056	8632	2555	11187	0.000304562	N/A	N/A	N/A	NO
010058	39	44	83	0.000002260	N/A	N/A	N/A	NO
010059	420	421	841	0.000022896	"$146,674.46"	560	$261.76	YES
010061	3095	1136	4231	0.000115187	"$737,906.81"	1675	$440.45	YES
010062	425	378	803	0.000021861	"$140,047.07"	601	$232.89	YES
010065	3045	378	3423	0.000093190	"$596,987.71"	1460	$408.90	YES
010069	596	490	1086	0.000029566	N/A	661	$286.69	SCH
010073	1387	687	2074	0.000056464	"$361,715.60"	723	$500.53	YES
010078	9770	2204	11974	0.000325987	"$2,088,323.35"	4986	$418.84	YES
010079	3045	1131	4176	0.000113690	"$728,314.54"	1740	$418.65	YES
010083	3836	927	4763	0.000129671	"$830,690.17"	2340	$355.05	YES
010085	9872	2764	12636	0.000344010	"$2,203,779.35"	4127	$533.95	YES
010086	480	427	907	0.000024693	"$158,185.17"	928	$170.46	YES
010087	13644	1869	15513	0.000422335	"$2,705,542.02"	964	"$2,807.55"	YES
010089	5522	1279	6801	0.000185155	"$1,186,127.20"	2228	$532.37	YES
010090	10386	2758	13144	0.000357840	"$2,292,377.00"	4828	$474.84	YES
010091	1856	342	2198	0.000059840	"$383,341.80"	440	$871.89	YES
010092	33116	7654	40770	0.001109947	"$7,110,484.64"	11883	$598.39	YES
010095	266	94	360	0.000009801	"$62,785.74"	163	$384.40	YES
010097	593	384	977	0.000026598	"$170,393.51"	438	$389.32	YES
010099	2192	399	2591	0.000070539	"$451,882.90"	831	$544.00	YES
010100	3966	825	4791	0.000130433	"$835,573.51"	2983	$280.14	YES
010101	3220	627	3847	0.000104733	"$670,935.36"	958	$700.35	YES
010102	97	53	150	0.000004084	"$26,160.72"	107	$245.26	YES
010103	11288	4607	15895	0.000432735	"$2,772,164.67"	4649	$596.29	YES
010104	12310	3316	15626	0.000425412	"$2,725,249.77"	3943	$691.10	YES
010108	1082	295	1377	0.000037488	"$240,155.44"	929	$258.51	YES
010109	467	375	842	0.000022923	N/A	418	$351.03	SCH
010110	1155	281	1436	0.000039095	"$250,445.33"	364	$687.41	YES
010112	4081	1294	5375	0.000146332	"$937,425.93"	1163	$805.81	YES
010113	20632	8770	29402	0.000800458	"$5,127,850.61"	8941	$573.52	YES
010114	6438	1061	7499	0.000204157	"$1,307,861.77"	1832	$713.77	YES
010118	8715	2110	10825	0.000294706	"$1,887,932.21"	2359	$800.20	YES
010120	1278	176	1454	0.000039585	"$253,584.61"	526	$481.79	YES
010125	791	487	1278	0.000034793	"$222,889.36"	864	$257.97	YES
010126	697	330	1027	0.000027960	"$179,113.75"	655	$273.60	YES
010128	406	82	488	0.000013286	"$85,109.55"	232	$367.38	YES
010129	1524	219	1743	0.000047452	"$303,987.61"	525	$578.66	YES
010130	740	571	1311	0.000035691	"$228,644.72"	693	$330.09	YES
010131	3173	1032	4205	0.000114479	N/A	N/A	N/A	NO
010138	521	224	745	0.000020282	"$129,931.59"	242	$536.91	YES
010139	13487	1812	15299	0.000416509	"$2,668,219.39"	5478	$487.05	YES
010144	3578	2578	6156	0.000167595	"$1,073,636.09"	3078	$348.77	YES
010146	1883	327	2210	0.000060166	"$385,434.66"	592	$651.44	YES
010148	1032	535	1567	0.000042661	"$273,292.36"	934	$292.60	YES
010149	16239	739	16978	0.000462219	"$2,961,045.09"	2072	"$1,429.31"	YES
010150	604	348	952	0.000025918	"$166,033.39"	580	$286.26	YES
010157	334	519	853	0.000023223	"$148,767.31"	844	$176.20	YES
010158	1312	767	2079	0.000056600	"$362,587.63"	1136	$319.27	YES
010164	4406	892	5298	0.000144236	"$923,996.75"	1394	$662.84	YES
010168	118	218	336	0.000009147	N/A	N/A	N/A	NO
010169	597	375	972	0.000026462	"$169,521.49"	735	$230.75	YES
020001	26583	2548	29131	0.000793080	"$5,080,586.91"	4278	"$1,187.61"	YES
020006	3375	413	3788	0.000103127	N/A	1400	$471.89	SCH
020008	1766	230	1996	0.000054340	N/A	N/A	N/A	NO
020012	5355	588	5943	0.000161796	N/A	1113	$931.53	SCH
020017	4137	668	4805	0.000130814	"$838,015.18"	1617	$518.25	YES
020018	3146	248	3394	0.000092400	"$591,929.97"	207	"$2,864.18"	YES
020024	1409	188	1597	0.000043478	N/A	N/A	N/A	NO
020026	12659	1507	14166	0.000385664	"$2,470,618.73"	1404	"$1,759.70"	YES
020027	425	159	584	0.000015899	N/A	N/A	N/A	NO
030001	10239	998	11237	0.000305923	"$1,959,787.00"	537	"$3,651.78"	YES
030002	47876	4524	52400	0.001426570	"$9,138,812.74"	5491	"$1,664.43"	YES
030006	43603	2698	46301	0.001260527	"$8,075,117.72"	6128	"$1,317.67"	YES
030007	4277	355	4632	0.000126104	N/A	1748	$462.06	SCH
030010	7619	2410	10029	0.000273036	"$1,749,105.97"	2751	$635.81	YES
030011	11932	1646	13578	0.000369656	"$2,368,068.69"	3866	$612.54	YES
030012	1345	302	1647	0.000044839	N/A	N/A	N/A	NO
030013	17799	2590	20389	0.000555083	N/A	5755	$617.89	SCH
030014	11606	1880	13486	0.000367151	"$2,352,023.45"	3830	$614.05	YES
030016	7469	1264	8733	0.000237753	"$1,523,077.32"	2180	$698.77	YES
030022	37491	1259	38750	0.001054954	"$6,758,186.90"	702	"$9,622.48"	YES
030023	17076	2164	19240	0.000523802	N/A	3875	$865.87	SCH
030024	51462	2938	54400	0.001481019	"$9,487,622.39"	5052	"$1,877.87"	YES
030030	17072	1696	18768	0.000510952	"$3,273,229.72"	2186	"$1,497.59"	YES
030033	1076	121	1197	0.000032588	N/A	1082	$192.94	SCH
030036	16551	1002	17553	0.000477874	"$3,061,327.86"	4126	$742.02	YES
030037	8128	1336	9464	0.000257654	"$1,650,567.25"	1284	"$1,285.15"	YES
030038	11049	1152	12201	0.000332167	"$2,127,913.25"	4301	$494.79	YES
030043	2250	340	2590	0.000070512	N/A	1635	$276.22	SCH
030055	7980	1175	9155	0.000249241	N/A	3201	$498.75	SCH
030061	3972	1200	5172	0.000140806	N/A	N/A	N/A	NO
030062	3842	205	4047	0.000110178	N/A	1173	$601.55	SCH
030064	43864	4074	47938	0.001305093	"$8,360,618.42"	4437	"$1,884.30"	YES
030065	50966	2727	53693	0.001461771	"$9,364,318.18"	5103	"$1,835.18"	YES
030067	233	36	269	0.000007323	N/A	N/A	N/A	NO
030068	1972	83	2055	0.000055947	N/A	394	$908.88	SCH
030069	3754	514	4268	0.000116195	"$744,359.79"	3249	$229.08	YES
030071	6511	554	7065	0.000192342	"$1,232,170.08"	542	"$2,271.98"	YES
030073	5212	848	6060	0.000164981	"$1,056,893.23"	544	"$1,944.01"	YES
030074	611	49	660	0.000017968	"$115,107.18"	33	"$3,453.22"	YES
030077	98	7	105	0.000002859	N/A	N/A	N/A	NO
030078	4915	154	5069	0.000138002	"$884,058.05"	197	"$4,495.21"	YES
030083	5259	344	5603	0.000152539	"$977,190.22"	906	"$1,078.97"	YES
030084	3092	526	3618	0.000098499	"$630,996.65"	368	"$1,713.11"	YES
030085	12224	1119	13343	0.000363258	"$2,327,083.56"	4774	$487.45	YES
030087	7989	497	8486	0.000231028	N/A	N/A	N/A	NO
030088	9892	1360	11252	0.000306331	N/A	N/A	N/A	NO
030089	40029	3135	43164	0.001175123	"$7,528,009.79"	4894	"$1,538.32"	YES
030092	6881	912	7793	0.000212161	"$1,359,136.79"	2640	$514.89	YES
030093	8953	741	9694	0.000263915	"$1,690,680.36"	5286	$319.82	YES
030094	16981	343	17324	0.000471639	"$3,021,389.16"	2171	"$1,391.49"	YES
030101	3403	753	4156	0.000113145	"$724,826.45"	2886	$251.18	YES
030103	1718	593	2311	0.000062916	N/A	N/A	N/A	NO
030105	1133	215	1348	0.000036699	N/A	N/A	N/A	NO
030107	0	0	0	0.000000000	N/A	N/A	N/A	NO
030108	37	1	38	0.000001035	N/A	N/A	N/A	NO
030110	9832	1086	10918	0.000297238	"$1,904,151.86"	1938	$982.37	YES
030111	10099	2079	12178	0.000331541	"$2,123,901.94"	1162	"$1,827.27"	YES
030112	0	10	10	0.000000272	N/A	N/A	N/A	NO
030113	2835	192	3027	0.000082409	"$527,923.40"	172	"$3,063.39"	YES
030114	590	116	706	0.000019221	N/A	N/A	N/A	NO
030115	23211	1577	24788	0.000674844	"$4,323,146.76"	2575	"$1,678.89"	YES
030117	2614	266	2880	0.000078407	"$502,285.89"	1074	$467.68	YES
030118	4231	110	4341	0.000118182	"$757,091.34"	1116	$678.19	YES
030119	8494	949	9443	0.000257082	"$1,646,904.75"	2974	$553.83	YES
030120	563	16	579	0.000015763	N/A	N/A	N/A	NO
030121	7768	945	8713	0.000237208	"$1,519,589.23"	2503	$607.03	YES
030122	12500	368	12868	0.000350326	"$2,244,241.27"	2249	$997.88	YES
030123	490	78	568	0.000015464	N/A	N/A	N/A	NO
030130	2761	37	2798	0.000076174	"$487,984.70"	320	"$1,523.37"	YES
030131	0	14	14	0.000000381	N/A	N/A	N/A	NO
030132	271	34	305	0.000008304	"$53,193.47"	142	$375.48	YES
030134	0	0	0	0.000000000	N/A	N/A	N/A	NO
040001	1506	334	1840	0.000050093	"$320,904.87"	687	$467.34	YES
040002	2009	306	2315	0.000063025	"$403,747.17"	659	$612.98	YES
040004	7583	1573	9156	0.000249269	"$1,596,850.56"	4945	$322.92	YES
040007	16077	6237	22314	0.000607490	"$3,891,669.23"	8262	$471.03	YES
040010	4651	617	5268	0.000143419	"$918,764.61"	3135	$293.07	YES
040011	637	456	1093	0.000029757	"$190,624.47"	1013	$188.24	YES
040014	8044	2822	10866	0.000295823	"$1,895,082.81"	4967	$381.53	YES
040015	2053	186	2239	0.000060956	"$390,492.40"	597	$654.46	YES
040016	50750	6077	56827	0.001547093	"$9,910,902.89"	5928	"$1,671.79"	YES
040017	2728	712	3440	0.000093653	"$599,952.59"	1727	$347.46	YES
040018	737	423	1160	0.000031581	"$202,309.59"	568	$356.39	YES
040019	3257	625	3882	0.000105686	"$677,039.52"	488	"$1,386.43"	YES
040020	13444	4612	18056	0.000491568	"$3,149,053.49"	6972	$451.67	YES
040022	16402	2623	19025	0.000517948	"$3,318,051.76"	4288	$773.80	YES
040026	6463	1853	8316	0.000226400	"$1,450,350.51"	5524	$262.54	YES
040027	3676	1111	4787	0.000130324	"$834,875.89"	4593	$181.78	YES
040029	5473	1067	6540	0.000178049	"$1,140,607.54"	3311	$344.46	YES
040036	3572	2747	6319	0.000172032	"$1,102,064.08"	5471	$201.45	YES
040039	3028	959	3987	0.000108545	"$695,352.03"	1748	$397.80	YES
040041	5847	1466	7313	0.000199094	"$1,275,422.47"	2141	$595.81	YES
040047	227	135	362	0.000009855	N/A	N/A	N/A	NO
040050	1398	302	1700	0.000046282	"$296,488.20"	755	$392.70	YES
040051	1766	370	2136	0.000058152	"$372,528.70"	940	$396.45	YES
040055	15176	4545	19721	0.000536897	"$3,439,437.52"	6464	$532.06	YES
040062	12677	2316	14993	0.000408179	"$2,614,851.52"	4579	$571.01	YES
040067	1161	255	1416	0.000038550	"$246,957.23"	606	$407.30	YES
040069	2980	318	3298	0.000089787	"$575,187.11"	619	$929.72	YES
040071	8313	2618	10931	0.000297592	N/A	3216	$592.85	SCH
040072	1034	258	1292	0.000035174	"$225,331.03"	735	$306.43	YES
040074	311	180	491	0.000013367	"$85,632.77"	527	$162.49	YES
040076	1567	641	2208	0.000060112	"$385,085.85"	998	$385.86	YES
040078	4497	1749	6246	0.000170045	"$1,089,332.53"	2629	$414.40	YES
040080	1847	389	2236	0.000060874	$0.00	771	$505.58	SCH
040084	3172	672	3844	0.000104651	"$670,412.14"	2239	$299.38	YES
040085	1042	759	1801	0.000049032	"$314,103.09"	642	$489.26	YES
040088	2704	722	3426	0.000093272	N/A	2006	$297.81	SCH
040091	1174	0	1174	0.000031962	N/A	N/A	N/A	NO
040114	29905	5798	35703	0.000972000	"$6,226,775.41"	10837	$574.60	YES
040118	2891	1298	4189	0.000114044	"$730,581.80"	3301	$221.34	YES
040119	9803	2293	12096	0.000329309	"$2,109,600.74"	3558	$592.97	YES
040132	0	0	0	0.000000000	$0.00	0	$0.00	YES
040134	486	767	1253	0.000034112	N/A	N/A	N/A	NO
040137	397	236	633	0.000017233	N/A	N/A	N/A	NO
040147	195	109	304	0.000008276	N/A	N/A	N/A	NO
040152	16	38	54	0.000001470	N/A	N/A	N/A	NO
040153	557	451	1008	0.000027442	"$175,800.06"	429	$410.11	YES
050002	12213	3005	15218	0.000414304	"$2,654,092.60"	2000	"$1,326.83"	YES
050006	6380	1290	7670	0.000208813	"$1,337,684.99"	2614	$511.80	YES
050007	5077	1670	6747	0.000183684	"$1,176,709.34"	3867	$304.27	YES
050008	2344	933	3277	0.000089215	"$571,524.61"	897	$637.39	YES
050009	6177	1080	7257	0.000197569	"$1,265,655.80"	2936	$431.08	YES
050013	7164	1248	8412	0.000229013	"$1,467,093.37"	2405	$610.10	YES
050014	1692	159	1851	0.000050393	N/A	1084	$297.72	SCH
050017	19665	2754	22419	0.000610349	"$3,909,981.73"	4118	$949.49	YES
050018	18972	3078	22050	0.000600303	"$3,845,626.35"	1085	"$3,545.45"	YES
050022	35779	5897	41676	0.001134613	"$7,268,495.41"	4187	"$1,735.83"	YES
050024	16189	7972	24161	0.000657774	"$4,213,794.94"	3648	"$1,155.20"	YES
050025	47946	6894	54840	0.001492998	"$9,564,360.51"	6199	"$1,542.89"	YES
050026	33417	5395	38812	0.001056642	"$6,769,000.00"	7620	$888.32	YES
050028	2437	293	2730	0.000074323	"$476,125.17"	588	$809.74	YES
050030	11078	2414	13492	0.000367314	"$2,353,069.88"	4304	$546.67	YES
050036	33322	3474	36796	0.001001757	"$6,417,399.88"	3145	"$2,040.29"	YES
050038	53341	3385	56726	0.001544343	"$9,893,288.01"	2369	"$4,175.56"	YES
050039	11716	3093	14809	0.000403169	"$2,582,761.03"	6990	$369.49	YES
050040	39729	921	40650	0.001106680	"$7,089,556.07"	635	"$11,164.66"	YES
050042	3173	370	3543	0.000096457	N/A	1227	$503.46	SCH
050043	13338	5665	19003	0.000517349	"$3,314,214.86"	4637	$714.73	YES
050045	8265	3043	11308	0.000307856	"$1,972,169.74"	2163	$911.78	YES
050047	19251	5802	25053	0.000682058	"$4,369,364.04"	5202	$839.94	YES
050054	2882	745	3627	0.000098744	"$632,566.29"	768	$823.30	YES
050055	6397	2110	8507	0.000231600	"$1,483,661.83"	884	"$1,678.98"	YES
050056	38996	4954	43950	0.001196522	"$7,665,091.98"	3674	"$2,086.12"	YES
050057	28114	5712	33826	0.000920900	"$5,899,417.55"	6251	$943.76	YES
050058	21095	9156	30251	0.000823572	"$5,275,920.31"	3323	"$1,587.70"	YES
050060	85197	12243	97440	0.002652766	"$16,994,005.98"	7306	"$2,326.03"	YES
050063	38371	10608	48979	0.001333434	"$8,542,173.84"	2979	"$2,867.14"	YES
050067	1691	248	1939	0.000052789	"$338,170.95"	349	$968.97	YES
050069	18622	2171	20793	0.000566081	"$3,626,399.49"	3877	$935.36	YES
050070	112	291	403	0.000010972	N/A	N/A	N/A	NO
050071	3360	1070	4430	0.000120605	N/A	N/A	N/A	NO
050072	1592	613	2205	0.000060030	N/A	N/A	N/A	NO
050073	3868	713	4581	0.000124716	N/A	N/A	N/A	NO
050075	5521	1227	6748	0.000183712	N/A	N/A	N/A	NO
050076	2307	618	2925	0.000079632	N/A	N/A	N/A	NO
050077	45061	11134	56195	0.001529887	"$9,800,679.04"	7141	"$1,372.45"	YES
050078	5675	1136	6811	0.000185427	"$1,187,871.25"	1455	$816.41	YES
050082	17234	2697	19931	0.000542614	"$3,476,062.53"	3336	"$1,042.09"	YES
050084	25835	4381	30216	0.000822619	"$5,269,816.14"	5257	"$1,002.37"	YES
050089	22166	1664	23830	0.000648762	"$4,156,066.94"	840	"$4,949.66"	YES
050090	994	112	1106	0.000030110	"$192,891.73"	639	$301.86	YES
050091	1562	1773	3335	0.000090794	"$581,640.09"	770	$755.38	YES
050093	25010	6321	31331	0.000852974	"$5,464,277.52"	9120	$599.15	YES
050096	3	24	27	0.000000735	N/A	N/A	N/A	NO
050099	7041	2816	9857	0.000268353	"$1,719,108.34"	3447	$498.77	YES
050100	44892	4782	49674	0.001352355	"$8,663,385.19"	5123	"$1,691.08"	YES
050101	5565	1712	7277	0.000198113	"$1,269,143.90"	1262	"$1,005.93"	YES
050102	18530	1838	20368	0.000554511	"$3,552,277.44"	1537	"$2,311.18"	YES
050103	54832	8365	63197	0.001720514	"$11,021,861.62"	3259	"$3,381.63"	YES
050104	64996	5333	70329	0.001914680	"$12,265,716.82"	2381	"$5,152.22"	YES
050107	17628	1661	19289	0.000525136	"$3,364,094.64"	3864	$870.55	YES
050108	57059	4143	61202	0.001666201	"$10,673,923.99"	6913	"$1,543.96"	YES
050110	2348	262	2610	0.000071056	"$455,196.59"	911	$499.48	YES
050112	14447	5054	19501	0.000530907	"$3,401,068.46"	4590	$741.03	YES
050113	3917	609	4526	0.000123219	"$789,356.23"	281	"$2,805.77"	YES
050115	19094	2235	21329	0.000580674	"$3,719,880.48"	4110	$905.15	YES
050116	16114	5224	21338	0.000580919	"$3,721,450.12"	3714	"$1,002.01"	YES
050118	3507	561	4068	0.000110750	"$709,478.82"	1478	$480.03	YES
050121	13049	3432	16481	0.000448689	"$2,874,365.89"	3865	$743.69	YES
050122	13828	1623	15451	0.000420647	"$2,694,728.92"	1614	"$1,669.94"	YES
050124	870	1134	2004	0.000054558	"$349,507.27"	1527	$228.88	YES
050125	12894	12853	25747	0.000700952	"$4,490,400.98"	4606	$974.90	YES
050126	47860	5618	53478	0.001455918	"$9,326,821.14"	2910	"$3,204.73"	YES
050127	2748	474	3222	0.000087718	"$561,932.34"	648	$867.18	YES
050128	19445	1515	20960	0.000570628	"$3,655,525.10"	3796	$963.08	YES
050129	25131	4270	29401	0.000800431	"$5,127,676.21"	2831	"$1,811.26"	YES
050131	435	228	663	0.000018050	N/A	N/A	N/A	NO
050132	12712	6817	19529	0.000531669	"$3,405,951.79"	2291	"$1,486.45"	YES
050133	14601	3624	18225	0.000496169	N/A	5472	$580.87	SCH
050135	30179	10086	40265	0.001096199	"$7,022,410.21"	3612	"$1,944.01"	YES
050136	2251	225	2476	0.000067408	"$431,826.34"	1074	$402.20	YES
050137	1344	1204	2548	0.000069368	N/A	N/A	N/A	NO
050138	6238	2304	8542	0.000232553	N/A	N/A	N/A	NO
050139	5055	1641	6696	0.000182296	N/A	N/A	N/A	NO
050140	6027	2244	8271	0.000225175	N/A	N/A	N/A	NO
050145	4617	1422	6039	0.000164409	N/A	N/A	N/A	NO
050146	12767	1413	14180	0.000386045	N/A	N/A	N/A	NO
050149	52544	3200	55744	0.001517609	"$9,722,022.47"	1372	"$7,086.02"	YES
050150	3066	369	3435	0.000093517	"$599,080.57"	2221	$269.78	YES
050152	5850	3572	9422	0.000256510	"$1,643,242.24"	1612	"$1,019.59"	YES
050153	15810	3901	19711	0.000536624	"$3,437,693.47"	3318	"$1,036.18"	YES
050158	449	990	1439	0.000039176	"$250,968.54"	974	$257.76	YES
050159	22926	948	23874	0.000649960	"$4,163,740.75"	1280	"$3,253.77"	YES
050167	25801	837	26638	0.000725209	"$4,645,795.68"	852	"$5,452.81"	YES
050168	7127	2462	9589	0.000261057	"$1,672,367.85"	3822	$437.60	YES
050169	15582	3148	18730	0.000509917	"$3,266,602.34"	3617	$903.04	YES
050174	11877	2143	14020	0.000381689	"$2,445,155.62"	4965	$492.45	YES
050179	13443	3700	17143	0.000466712	"$2,989,821.89"	3168	$943.86	YES
050180	9216	1992	11208	0.000305133	"$1,954,729.26"	5560	$351.57	YES
050189	2591	171	2762	0.000075194	N/A	221	"$2,176.38"	SCH
050191	28004	2951	30955	0.000842738	"$5,398,701.30"	1800	"$2,999.83"	YES
050192	3739	270	4009	0.000109143	"$699,188.94"	255	"$2,738.34"	YES
050194	10465	924	11389	0.000310061	"$1,986,296.53"	1371	"$1,448.44"	YES
050195	11970	5396	17366	0.000472783	"$3,028,714.16"	4847	$624.82	YES
050196	5608	0	5608	0.000152676	"$978,062.25"	4	"$266,744.25"	YES
050197	1024	761	1785	0.000048596	N/A	N/A	N/A	NO
050204	7573	2987	10560	0.000287492	"$1,841,714.93"	2750	$669.63	YES
050205	2585	628	3213	0.000087473	"$560,362.70"	621	$901.87	YES
050211	1971	906	2877	0.000078325	"$501,762.68"	1266	$396.23	YES
050222	21868	6989	28857	0.000785621	"$5,032,799.99"	3959	"$1,271.34"	YES
050224	7283	2886	10169	0.000276847	"$1,773,522.65"	6458	$274.62	YES
050225	5496	703	6199	0.000168765	"$1,081,135.50"	2497	$432.92	YES
050226	13427	4048	17475	0.000475750	"$3,047,724.29"	2728	"$1,117.20"	YES
050228	36310	4711	41021	0.001116781	"$7,154,260.26"	2123	"$3,369.35"	YES
050230	11495	5069	16564	0.000450948	"$2,888,841.49"	1528	"$1,890.60"	YES
050231	64851	4837	69688	0.001897229	"$12,153,923.32"	2944	"$4,128.37"	YES
050232	2425	375	2800	0.000076229	"$488,333.51"	1926	$253.55	YES
050234	511	180	691	0.000018812	N/A	N/A	N/A	NO
050235	17832	7820	25652	0.000698366	"$4,473,832.53"	5690	$786.26	YES
050236	2739	924	3663	0.000099724	"$638,844.87"	1908	$334.88	YES
050238	13264	6056	19320	0.000525979	"$3,369,501.19"	5391	$625.06	YES
050239	28162	17835	45997	0.001252250	"$8,022,098.66"	5804	"$1,382.17"	YES
050242	10690	1993	12683	0.000345290	"$2,211,976.37"	4144	$533.74	YES
050243	25555	2508	28063	0.000764004	"$4,894,322.56"	3187	"$1,535.88"	YES
050245	77514	3500	81014	0.002205575	"$14,129,232.35"	1748	"$8,083.08"	YES
050248	21704	1299	23003	0.000626248	"$4,011,834.15"	860	"$4,663.12"	YES
050254	4088	586	4674	0.000127248	"$815,168.14"	2324	$350.76	YES
050257	4865	2671	7536	0.000205165	"$1,314,314.75"	973	"$1,350.32"	YES
050261	12248	2293	14541	0.000395873	"$2,536,020.54"	2028	"$1,250.71"	YES
050262	45816	6508	52324	0.001424501	"$9,125,557.97"	5618	"$1,624.34"	YES
050272	9141	935	10076	0.000274315	"$1,757,303.00"	1608	"$1,092.85"	YES
050276	20055	910	20965	0.000570764	"$3,656,397.12"	846	"$4,320.28"	YES
050278	22855	6332	29187	0.000794605	"$5,090,353.58"	4010	"$1,269.31"	YES
050279	3447	641	4088	0.000111294	N/A	776	$918.77	SCH
050280	15560	2351	17911	0.000487620	"$3,123,764.79"	5545	$563.38	YES
050281	3853	4578	8431	0.000229531	"$1,470,407.07"	1384	"$1,062.69"	YES
050283	4930	959	5889	0.000160326	"$1,027,070.00"	2472	$415.54	YES
050289	5593	3433	9026	0.000245729	"$1,574,177.93"	2584	$609.28	YES
050290	1047	2118	3165	0.000086166	N/A	N/A	N/A	NO
050291	10002	687	10689	0.000291004	"$1,864,213.16"	1523	"$1,223.77"	YES
050292	54220	3583	57803	0.001573664	"$10,081,122.00"	1749	"$5,765.03"	YES
050295	11576	2095	13671	0.000372188	"$2,384,288.34"	2465	$967.26	YES
050296	2128	210	2338	0.000063651	"$407,758.48"	803	$507.79	YES
050298	2139	320	2459	0.000066945	N/A	762	$562.81	SCH
050300	18733	3664	22397	0.000609750	"$3,906,144.83"	3684	"$1,060.30"	YES
050301	5830	558	6388	0.000173911	"$1,114,098.01"	1392	$800.36	YES
050305	40121	2515	42636	0.001160749	"$7,435,924.05"	3069	"$2,423.18"	YES
050308	6329	2796	9125	0.000248425	"$1,591,444.01"	5138	$309.76	YES
050309	11299	1378	12677	0.000345126	"$2,210,929.94"	6075	$363.94	YES
050313	3856	556	4412	0.000120115	"$769,474.08"	1257	$612.31	YES
050315	32918	1141	34059	0.000927243	"$5,940,053.88"	574	"$10,348.53"	YES
050320	25060	1656	26716	0.000727333	"$4,659,399.26"	1163	"$4,006.36"	YES
050324	5181	1413	6594	0.000179519	N/A	N/A	N/A	NO
050327	93408	5926	99334	0.002704330	"$17,324,328.72"	4954	"$3,497.27"	YES
050329	9378	1797	11175	0.000304235	"$1,948,973.90"	1665	"$1,170.32"	YES
050334	8950	2839	11789	0.000320951	"$2,056,058.46"	4185	$491.25	YES
050335	3176	441	3617	0.000098471	N/A	2349	$268.51	SCH
050336	6913	1407	8320	0.000226509	"$1,451,048.13"	2756	$526.44	YES
050342	8531	1295	9826	0.000267509	"$1,713,701.79"	1457	"$1,176.19"	YES
050348	37924	4564	42488	0.001156719	"$7,410,112.13"	3630	"$2,041.35"	YES
050350	18396	4203	22599	0.000615249	"$3,941,374.60"	2214	"$1,780.47"	YES
050351	9441	3079	12520	0.000340852	"$2,183,548.39"	4864	$448.95	YES
050352	1380	148	1528	0.000041599	N/A	645	$413.38	SCH
050353	14279	3453	17732	0.000482747	"$3,092,546.33"	4690	$659.34	YES
050357	224	82	306	0.000008331	N/A	N/A	N/A	NO
050359	9329	1229	10558	0.000287437	"$1,841,366.12"	1090	"$1,689.33"	YES
050360	7064	1037	8101	0.000220547	"$1,412,853.47"	3870	$365.11	YES
